Whatsapp: 630 144 004
Versión | Carburante | Cv | Año Fab. | Motor | Información |
---|---|---|---|---|---|
MOVE 1.0I 12V | Gasolina | 54 | Del 1998 al 2000 | EJDE | Consultar |
MOVE 1.0I 12V | Gasolina | 54 | Del 2000 al 2002 | EJVE | Consultar |
MOVE 850 | Gasolina | 42 | Del 1997 al 1998 | ED20 | Consultar |
MOVE 850 | Gasolina | 42 | Del 1997 al 2000 | ED20 | Consultar |
MOVE CX 660 12V | Gasolina | 56 | Del 1995 al 2006 | EFZL | Consultar |
MOVE LATTE 0.7I 12V | Gasolina | 58 | Del 2004 al 2006 | EFVE | Consultar |
MOVE LATTE 0.7I 12V | Gasolina | 64 | Del 2004 al 2006 | EFDET | Consultar |
MOVE LATTE 0.7I 12V TURBO 4WD | Gasolina | 64 | Del 2004 al 2006 | EFDET | Consultar |
MOVE SR 660 16V TURBO | Gasolina | 64 | Del 1995 al 2006 | JBJL | Consultar |
La bomba inyectora en los vehículos DAIHATSU MOVE es la pieza encargada de suministrar el combustible al motor diésel
El inventor de la bomba de inyección fue el alemán Robert Bosh, en 1925, este hecho impulsó el uso de los motores diésel, especialmente en el sector automovilístico.
La función de la bomba es racionar y elevar la presión a los valores adecuados que necesite la inyección en ese momento. El proceso de combustión comienza en los conductos de alta presión, cuya función es transportar el combustible desde el depósito hasta la cámara de combustión. El combustible, durante este trayecto, se somete a diferentes filtros y es bombeado gracias a la bomba de trasiego.
A través de los inyectores se introduce en el interior de la cámara de combustión una mezcla de aire, a alta presión, y combustible. Produciendo un efecto aerosol, que provoca la inflamación del combustible. Este combustible es introducido en cantidades integras para que el motor tenga una combustión y un funcionamiento perfecto.