Venta de compresores de aire nuevos y reconstruidos para FIAT BRAVO

La manera más facil de encontrar piezas y recambios de coche

Compresores de aire para FIAT Bravo

1 2 >>
Versión Carburante Cv Año Fab. Motor Información
BRAVO 1.2 16V Gasolina 82 Del 1998 al 2001 182 B 2.000 Consultar
BRAVO 1.2 16V Gasolina 82 Del 2000 al 2001 188 A 5.000 Consultar
BRAVO 1.4 12V Gasolina 75 Del 1995 al 1998 182 A 5.000 Consultar
BRAVO 1.4 12V Gasolina 80 Del 1995 al 1998 182 A 3.000 Consultar
BRAVO 1.4 16V Gasolina 90 Del 2007 al 2009 192 B 2.000 Consultar
BRAVO 1.4 TURBO 16V Gasolina 150 Del 2007 al 2009 198 A 1.000 Consultar
BRAVO 1.4 TURBO 16V Gasolina 120 Del 2007 al 2009 198 A 4.000 Consultar
BRAVO 1.6 16V Gasolina 90 Del 1995 al 1998 182 A 6.000 Consultar
BRAVO 1.6 16V Gasolina 102 Del 1995 al 1998 182 A 4.000 Consultar
BRAVO 1.6 16V Gasolina 102 Del 1998 al 2001 178 A 8.011 Consultar
BRAVO 1.6 16V Gasolina 102 Del 1998 al 2001 182 A 4.000 Consultar
BRAVO 1.6 16V Gasolina 102 Del 2000 al 2001 182 B 6.000 Consultar
BRAVO 1.6 JTD 16V Diesel 120 Del 2008 al 2009 198 A 2.000 Consultar
BRAVO 1.6 JTD 8V Diesel 105 Del 2007 al 2012 198A3000 Consultar
BRAVO 1.8 16V Gasolina 113 Del 1995 al 1998 182 A 2.000 Consultar
BRAVO 1.8 16V Gasolina 113 Del 1998 al 2001 182 A 2.000 Consultar
BRAVO 1.9 D Diesel 65 Del 1995 al 1998 160 A 7.000 Consultar
BRAVO 1.9 JTD Diesel 103 Del 1998 al 2001 182 B 4.000 Consultar
BRAVO 1.9 JTD Diesel 103 Del 2000 al 2001 182 B 9.000 Consultar
BRAVO 1.9 JTD 16V Diesel 150 Del 2007 al 2009 937 A 5.000 Consultar
1 2 >>
Promoción inyección
Válvulas EGR
Promoción inyección diesel
Venta de catalizadores
Pago seguro: Paypal, Mastercard y Visa
Envío en 24 horas