Whatsapp: 630 144 004
Versión | Carburante | Cv | Año Fab. | Motor | Información |
---|---|---|---|---|---|
DELTA 2.8 DIESEL | Diesel | 82 | Del 1984 al 1995 | DL | Consultar |
DELTA 3.0 DIESEL | Diesel | 86 | Del 1984 al 1995 | B | Consultar |
DELTA 3.4 DIESEL | Diesel | 98 | Del 1995 al 1999 | 3B | Consultar |
DELTA 3.7 DIESEL | Diesel | 116 | Del 1988 al 1995 | 14B | Consultar |
DELTA 3.7 DIESEL | Diesel | 101 | Del 1999 al 2003 | 4B | Consultar |
DELTA 4.1 DIESEL | Diesel | 125 | Del 1995 al 1999 | 15BF | Consultar |
DELTA 4.1 DIESEL 4WD | Diesel | 125 | Del 1995 al 1999 | 15BF | Consultar |
DELTA 4.6 DIESEL | Diesel | 131 | Del 1999 al 2003 | S05C | Consultar |
DELTA 4.6 DIESEL 4WD | Diesel | 131 | Del 1999 al 2003 | S05C | Consultar |
DELTA 4.9 DIESEL | Diesel | 140 | Del 1999 al 2003 | S05D | Consultar |
DELTA V57 2.8 DIESEL | Diesel | 76 | Del 1987 al 2009 | 0 | Consultar |
DELTA VAN 2.0 DIESEL | Diesel | 73 | Del 1996 al 1998 | 2C | Consultar |
DELTA VAN 2.2 DIESEL | Diesel | 79 | Del 1999 al 2002 | 3CE | Consultar |
DELTA WAGON 2.2 DIES TURBO | Diesel | 91 | Del 1996 al 1998 | 3CT | Consultar |
DELTA WAGON 2.2 DIES TURBO 4WD | Diesel | 91 | Del 1996 al 1998 | 3CT | Consultar |
DELTA WAGON 2.2 DIESEL TURBO | Diesel | 94 | Del 1999 al 2001 | 3CTE | Consultar |
DELTA WAGON 2.2 DIESEL TURBO 4WD | Diesel | 94 | Del 1999 al 2001 | 3CTE | Consultar |
DELTA WIDE VAN 2.0 D | Diesel | 73 | Del 1988 al 1996 | 2C | Consultar |
DELTA WIDE WAGON 2.2 TURBO | Diesel | 91 | Del 1993 al 1996 | 3CT | Consultar |
DELTA WIDE WAGON 2.2 TURBO 4WD | Diesel | 91 | Del 1994 al 1996 | 3CT | Consultar |
La función de los inyectores en los vehículos DAIHATSU DELTA es la de realizar la pulverización de una cantidad de combustible a la cámara de combustión.
El estado de los inyectores es muy importante para un correcto funcionamiento del motor y por eso es necesario realizar un mantenimiento y diagnosis cada cierto tiempo.
El funcionamiento de los inyectores es un sistema complejo, el combustible abastecido por la bomba de inyección llega a la parte superior del inyector hasta llegar a una pequeña cámara torica, que cierra la aguja, este combustible es sometido a altas presiones hasta que levanta la aguja y es inyectado en el interior de la cámara de combustión. Si la presión desciende, la aguja vuelve a su posición original y acaba la inyección.
1Este sistema es de inyección es utilizado, en todos los motores diésel debido a que el combustible tiene que ser inyectado dentro de la cámara en el momento de la combustión.
Originalmente el inyector fue inventado por Henry Giffard para inyectar agua en las calderas de vapor, a mediados de 1858.