Venta de intercoolers nuevos y reconstruidos para FIAT PANDA

La manera más facil de encontrar piezas y recambios de coche

Intercoolers para FIAT Panda

1 2 >>
Versión Carburante Cv Año Fab. Motor Información
PANDA 1.1 I Gasolina 54 Del 2003 al 2006 187 A 1.000 Consultar
PANDA 1.1 I.E. Gasolina 54 Del 2003 al 2009 187 A 1.000 Consultar
PANDA 1.2 I Gasolina 60 Del 2003 al 2006 188 A 4.000 Consultar
PANDA 1.2 I 4X4 Gasolina 60 Del 2004 al 2006 188 A 4.000 Consultar
PANDA 1.2 I.E. Gasolina 60 Del 2003 al 2009 188 A 4.000 Consultar
PANDA 1.2 I.E. 4X4 Gasolina 60 Del 2004 al 2009 188 A 4.000 Consultar
PANDA 1.2 I.E. NATURAL POWER Gasolina De 52 a 60 Del 2006 al 2009 188 A 4.000 Consultar
PANDA 1.3 D Diesel 37 Del 1990 al 1992 156 A 5.000 Consultar
PANDA 1.3 JTD Diesel 71 Del 2004 al 2009 188 A 9.000 Consultar
PANDA 1.3 JTD Diesel 75 Del 2006 al 2009 169 A 1.000 Consultar
PANDA 1.3 JTD Diesel 70 Del 2005 al 2012 188A8000 Consultar
PANDA 1.3 JTD 16V Diesel 71 Del 2004 al 2006 188 A 9.000 Consultar
PANDA 1.3 JTD 4X4 Diesel 71 Del 2005 al 2009 188 A 9.000 Consultar
PANDA 1.4 I.E. 16V Gasolina 101 Del 2006 al 2009 169 A 3.000 Consultar
PANDA 1000 Gasolina 45 Del 1990 al 1997 156 A 2.000 Consultar
PANDA 1000 Gasolina 45 Del 1990 al 1997 156 A 2.100 ECOTR. Consultar
PANDA 1000 4X4 Gasolina 50 Del 1990 al 1995 156 A 3.000 Consultar
PANDA 1000 I.E Gasolina 45 Del 1990 al 1997 156 A 2.246 Consultar
PANDA 1000 I.E. Gasolina 45 Del 1995 al 2003 141 C 2.000 Consultar
PANDA 1000 SELECTA Gasolina 48 Del 1990 al 1997 156 A 2.000 Consultar
1 2 >>
Promoción inyección
Válvulas EGR
Promoción inyección diesel
Venta de catalizadores
Pago seguro: Paypal, Mastercard y Visa
Envío en 24 horas