Venta de intercoolers nuevos y reconstruidos para FIAT TIPO

La manera más facil de encontrar piezas y recambios de coche

Intercoolers para FIAT Tipo

Versión Carburante Cv Año Fab. Motor Información
TIPO 1.1 I.E Gasolina 50 Del 1994 al 1995 156 C.046 Consultar
TIPO 1.4 Gasolina 71 Del 1993 al 1995 159 A 2.000 Consultar
TIPO 1.4 I.E. Gasolina 69 Del 1993 al 1995 836 A 4.000 Consultar
TIPO 1.4 I.E. Gasolina 71 Del 1993 al 1995 160 A 1.046 Consultar
TIPO 1.6 I.E. Gasolina 76 Del 1993 al 1995 160 E 2.011 Consultar
TIPO 1.6 I.E. Gasolina 76 Del 1993 al 1995 835 C 1.000 Consultar
TIPO 1.6 I.E. SELECTA Gasolina 76 Del 1993 al 1995 159 A 3.048 Consultar
TIPO 1.6 MPI 8V Gasolina 90 Del 1995 al 1997 160 E 1.011 Consultar
TIPO 1.7 D Diesel 57 Del 1993 al 1995 149 B 4.000 Consultar
TIPO 1.8 I.E. Gasolina 90 Del 1993 al 1995 835 C 4.000 Consultar
TIPO 1.8 I.E. Gasolina 90 Del 1993 al 1995 836 A 6.000 Consultar
TIPO 1.8 I.E. Gasolina 97 Del 1993 al 1995 836 A 5.000 Consultar
TIPO 1.8 I.E. Gasolina 105 Del 1993 al 1995 835 C 2.000 Consultar
TIPO 1.9 D Diesel 65 Del 1993 al 1995 160 A 7.000 Consultar
TIPO 1.9 D TURBO Diesel 88 Del 1993 al 1995 160 D 1.000 Consultar
TIPO 1.9 D TURBO Diesel 92 Del 1993 al 1995 160 A 6.000 Consultar
TIPO 2.0 I.E. Gasolina 116 Del 1993 al 1995 159 A 6.011 Consultar
TIPO 2.0 I.E. Gasolina 116 Del 1993 al 1995 159 A 6.046 Consultar
TIPO 2.0 I.E. 16V Gasolina 141 Del 1993 al 1995 836 A 3.000 Consultar
TIPO 2.0 I.E. 16V Gasolina 141 Del 1993 al 1995 836 A 3.011 Consultar
Promoción inyección
Válvulas EGR
Promoción inyección diesel
Venta de catalizadores
Pago seguro: Paypal, Mastercard y Visa
Envío en 24 horas