Versión | Carburante | Cv | Año Fab. | Motor | Información |
---|---|---|---|---|---|
900 | Gasolina | De 99 a 101 | Del 1983 al 1990 | B 201 C | Consultar |
900 | Gasolina | 107 | Del 1978 al 1983 | BT 20 | Consultar |
900 | Gasolina | 107 | Del 1983 al 1984 | B 201 T | Consultar |
900 I | Gasolina | 110 | Del 1978 al 1980 | BI 20 KAT. | Consultar |
900 I | Gasolina | 110 | Del 1980 al 1983 | BI 20 KAT. | Consultar |
900 I | Gasolina | 110 | Del 1983 al 1990 | B 201 I KAT. | Consultar |
900 I | Gasolina | 110 | Del 1985 al 1991 | B 201 I KAT. | Consultar |
900 I | Gasolina | De 116 a 118 | Del 1978 al 1983 | BI 20 | Consultar |
900 I | Gasolina | De 116 a 118 | Del 1983 al 1990 | B 201 I | Consultar |
900 I 16 | Gasolina | De 125 a 126 | Del 1985 al 1992 | B 202 I KAT. | Consultar |
900 I 16 | Gasolina | De 125 a 133 | Del 1988 al 1993 | B 202 I | Consultar |
900 I 16 | Gasolina | De 125 a 133 | Del 1989 al 1992 | B 202 I KAT. | Consultar |
900 I 16 | Gasolina | De 136 a 140 | Del 1990 al 1993 | B 212 I KAT. | Consultar |
900 I 16 CABRIO | Gasolina | De 125 a 135 | Del 1989 al 1993 | B 202 I KAT. | Consultar |
900 I 16 CABRIO | Gasolina | 140 | Del 1991 al 1993 | B 212 I KAT. | Consultar |
900 II 2.0 I | Gasolina | 133 | Del 1993 al 1998 | B 206 I KAT. | Consultar |
900 II 2.0 I TURBO | Gasolina | 185 | Del 1993 al 1998 | B 204 L KAT. | Consultar |
900 II 2.3 I | Gasolina | 150 | Del 1993 al 1998 | B 234 I KAT. | Consultar |
900 II 2.5 I | Gasolina | 170 | Del 1993 al 1998 | B 258 I | Consultar |
900 II CABRIO 2.0 I | Gasolina | 133 | Del 1994 al 1998 | B 206 I KAT. | Consultar |
El alternador en los vehículos SAAB 900 es la pieza que transforma la energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética.
El alternador se compone de: un inductor, que es el que crea el campo magnético y el inducido, que genera la corriente alterna.
El alternador fue descubierto en 1831 por Michael Faraday. Este físico observó que un conductor eléctrico moviéndose dentro de un campo magnético generaba una tensión y cuando ese circuito se cerraba, generaba corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica recibe el nombre de inducida. Pero en el caso contrario, de que movamos el campo magnético, también se generaba electricidad.
Este descubrimiento dio lugar a los primeros generadores electromagnéticos, conocidos como dinamos y alternadores. Actualmente son la principal fuente de energía eléctrica en todo tipo de automóviles, aviones, barcos, trenes...